Desa SUMURWIRU | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Sumurwiru 1 001 001 60 53 113
2 Sumurwiru 1 001 002 40 43 83
3 Sumurwiru 1 001 003 45 40 85
4 Sumurwiru 1 001 004 37 40 77
5 Sumurwiru 1 001 005 68 70 138
6 Sumurwiru 2 002 000 1 0 1
7 Sumurwiru 2 002 001 115 100 215
8 Sumurwiru 2 002 002 57 58 115
9 Sumurwiru 2 002 003 60 56 116
10 Sumurwiru 2 002 004 99 100 199
TOTAL 582 560 1142

Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 23 Juli 2026