Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 24 | 16 | 40 |
| 2 | 5 - 9 | 38 | 43 | 81 |
| 3 | 10 - 14 | 51 | 39 | 90 |
| 4 | 15 - 19 | 52 | 48 | 100 |
| 5 | 20 - 24 | 59 | 50 | 109 |
| 6 | 25 - 29 | 50 | 39 | 89 |
| 7 | 30 - 34 | 31 | 45 | 76 |
| 8 | 35 - 39 | 41 | 32 | 73 |
| 9 | 40 - 44 | 36 | 41 | 77 |
| 10 | 45 - 49 | 52 | 40 | 92 |
| 11 | 50 - 54 | 36 | 40 | 76 |
| 12 | 55 - 59 | 29 | 44 | 73 |
| 13 | 60 - 64 | 25 | 33 | 58 |
| 14 | 65 - 69 | 32 | 24 | 56 |
| 15 | 70 Keatas | 37 | 39 | 76 |
| TOTAL | 593 | 573 | 1166 | |
Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 19 Januari 2026