| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 23 | 14 | 37 |
| 2 | 5 - 9 | 39 | 44 | 83 |
| 3 | 10 - 14 | 49 | 37 | 86 |
| 4 | 15 - 19 | 53 | 49 | 102 |
| 5 | 20 - 24 | 58 | 51 | 109 |
| 6 | 25 - 29 | 49 | 40 | 89 |
| 7 | 30 - 34 | 33 | 44 | 77 |
| 8 | 35 - 39 | 39 | 33 | 72 |
| 9 | 40 - 44 | 37 | 39 | 76 |
| 10 | 45 - 49 | 53 | 41 | 94 |
| 11 | 50 - 54 | 34 | 41 | 75 |
| 12 | 55 - 59 | 29 | 41 | 70 |
| 13 | 60 - 64 | 27 | 36 | 63 |
| 14 | 65 - 69 | 32 | 24 | 56 |
| 15 | 70 Keatas | 37 | 39 | 76 |
| TOTAL | 592 | 573 | 1165 | |
Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 27 Februari 2026