Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3 | 327 | 330 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 112 | 98 | 210 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 174 | 3 | 177 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 24 | 1 | 25 |
| 5 | Guru | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Karyawan Honorer | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Karyawan Swasta | 22 | 9 | 31 |
| 8 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Pedagang | 21 | 2 | 23 |
| 10 | Pegawai Negeri Sipil | 9 | 5 | 14 |
| 11 | Pelajar/mahasiswa | 119 | 101 | 220 |
| 12 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Pensiunan | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Perangkat Desa | 9 | 2 | 11 |
| 15 | Perdagangan | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Petani | 22 | 11 | 33 |
| 17 | Sopir | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Wiraswasta | 62 | 3 | 65 |
| TOTAL | 593 | 573 | 1166 | |
Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 19 Januari 2026