Desa SUMURWIRU | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Tidak Diketahui 3 323 326
2 Belum/tidak Bekerja 112 95 207
3 Buruh Harian Lepas 171 3 174
4 Buruh Tani/perkebunan 23 1 24
5 Guru 2 3 5
6 Karyawan Honorer 5 5 10
7 Karyawan Swasta 21 9 30
8 Kepala Desa 1 0 1
9 Pedagang 21 2 23
10 Pegawai Negeri Sipil 7 5 12
11 Pelajar/mahasiswa 117 97 214
12 Pembantu Rumah Tangga 0 2 2
13 Pensiunan 3 1 4
14 Perangkat Desa 9 2 11
15 Perdagangan 2 0 2
16 Petani 21 9 30
17 Sopir 2 0 2
18 Tentara Nasional Indonesia 1 0 1
19 Wiraswasta 61 3 64
TOTAL 582 560 1142

Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 23 Juli 2026