Desa SUMURWIRU | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Sumurwiru 1 001 001 14 18 32
2 Sumurwiru 1 001 002 6 8 14
3 Sumurwiru 1 001 003 6 10 16
4 Sumurwiru 1 001 004 6 8 14
5 Sumurwiru 1 001 005 11 13 24
6 Sumurwiru 2 002 000 1 0 1
7 Sumurwiru 2 002 001 22 19 41
8 Sumurwiru 2 002 002 11 8 19
9 Sumurwiru 2 002 003 14 20 34
10 Sumurwiru 2 002 004 20 19 39
TOTAL 111 123 234

Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 23 Juli 2026