Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 1 Tahun 3 1 4
2 2 Tahun 7 3 10
3 3 Tahun 5 5 10
4 4 Tahun 8 5 13
5 5 Tahun 3 11 14
6 6 Tahun 7 7 14
7 7 Tahun 9 9 18
8 8 Tahun 12 8 20
9 9 Tahun 8 9 17
10 10 Tahun 5 6 11
11 11 Tahun 13 9 22
12 12 Tahun 13 7 20
13 13 Tahun 6 9 15
14 14 Tahun 12 6 18
15 15 Tahun 14 12 26
16 16 Tahun 6 12 18
17 17 Tahun 15 8 23
18 18 Tahun 5 8 13
19 19 Tahun 13 9 22
20 20 Tahun 6 7 13
21 21 Tahun 13 7 20
22 22 Tahun 11 16 27
23 23 Tahun 16 11 27
24 24 Tahun 12 10 22
25 25 Tahun 14 8 22
26 26 Tahun 6 12 18
27 27 Tahun 8 8 16
28 28 Tahun 9 5 14
29 29 Tahun 13 7 20
30 30 Tahun 7 4 11
31 31 Tahun 7 14 21
32 32 Tahun 6 7 13
33 33 Tahun 3 8 11
34 34 Tahun 9 11 20
35 35 Tahun 8 2 10
36 36 Tahun 8 3 11
37 37 Tahun 6 9 15
38 38 Tahun 7 10 17
39 39 Tahun 10 9 19
40 40 Tahun 8 7 15
41 41 Tahun 8 8 16
42 42 Tahun 6 7 13
43 43 Tahun 5 5 10
44 44 Tahun 10 12 22
45 45 Tahun 10 10 20
46 46 Tahun 14 10 24
47 47 Tahun 13 10 23
48 48 Tahun 4 5 9
49 49 Tahun 12 6 18
50 50 Tahun 4 8 12
51 51 Tahun 5 9 14
52 52 Tahun 12 4 16
53 53 Tahun 7 11 18
54 54 Tahun 6 9 15
55 55 Tahun 6 6 12
56 56 Tahun 4 14 18
57 57 Tahun 7 8 15
58 58 Tahun 7 11 18
59 59 Tahun 5 2 7
60 60 Tahun 11 13 24
61 61 Tahun 5 5 10
62 62 Tahun 5 6 11
63 63 Tahun 3 7 10
64 64 Tahun 3 5 8
65 65 Tahun 8 4 12
66 66 Tahun 3 5 8
67 67 Tahun 7 7 14
68 68 Tahun 5 3 8
69 69 Tahun 9 5 14
70 70 Tahun 4 3 7
71 71 Tahun 9 3 12
72 72 Tahun 1 2 3
73 73 Tahun 3 1 4
74 74 Tahun 2 2 4
75 75 Tahun 3 5 8
76 76 Tahun 3 6 9
77 77 Tahun 2 2 4
78 78 Tahun 1 2 3
79 79 Tahun 0 1 1
80 80 Tahun 1 2 3
81 81 Tahun 1 0 1
82 82 Tahun 1 1 2
83 83 Tahun 1 1 2
84 84 Tahun 2 2 4
85 85 Tahun 1 2 3
86 87 Tahun 1 1 2
87 93 Tahun 0 1 1
88 95 Tahun 0 1 1
TOTAL 591 572 1163

Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 23 Februari 2026

-Pemerintah Desa Sumurwiru-