Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 1 Tahun 5 1 6
2 2 Tahun 5 3 8
3 3 Tahun 6 6 12
4 4 Tahun 8 6 14
5 5 Tahun 2 10 12
6 6 Tahun 7 7 14
7 7 Tahun 13 8 21
8 8 Tahun 9 9 18
9 9 Tahun 7 9 16
10 10 Tahun 5 5 10
11 11 Tahun 14 9 23
12 12 Tahun 13 8 21
13 13 Tahun 6 10 16
14 14 Tahun 13 7 20
15 15 Tahun 14 10 24
16 16 Tahun 5 11 16
17 17 Tahun 14 9 23
18 18 Tahun 6 7 13
19 19 Tahun 13 11 24
20 20 Tahun 6 8 14
21 21 Tahun 14 6 20
22 22 Tahun 11 15 26
23 23 Tahun 20 11 31
24 24 Tahun 8 10 18
25 25 Tahun 14 9 23
26 26 Tahun 6 11 17
27 27 Tahun 7 7 14
28 28 Tahun 11 6 17
29 29 Tahun 12 6 18
30 30 Tahun 7 6 13
31 31 Tahun 8 13 21
32 32 Tahun 4 6 10
33 33 Tahun 5 9 14
34 34 Tahun 7 11 18
35 35 Tahun 9 1 10
36 36 Tahun 7 6 13
37 37 Tahun 6 7 13
38 38 Tahun 8 10 18
39 39 Tahun 11 8 19
40 40 Tahun 7 8 15
41 41 Tahun 7 7 14
42 42 Tahun 6 7 13
43 43 Tahun 6 7 13
44 44 Tahun 10 12 22
45 45 Tahun 9 9 18
46 46 Tahun 16 10 26
47 47 Tahun 11 9 20
48 48 Tahun 6 6 12
49 49 Tahun 10 6 16
50 50 Tahun 5 7 12
51 51 Tahun 4 9 13
52 52 Tahun 12 6 18
53 53 Tahun 7 10 17
54 54 Tahun 8 8 16
55 55 Tahun 4 6 10
56 56 Tahun 5 15 20
57 57 Tahun 7 8 15
58 58 Tahun 6 10 16
59 59 Tahun 7 5 12
60 60 Tahun 9 10 19
61 61 Tahun 6 5 11
62 62 Tahun 4 6 10
63 63 Tahun 3 7 10
64 64 Tahun 3 5 8
65 65 Tahun 8 4 12
66 66 Tahun 4 5 9
67 67 Tahun 7 8 15
68 68 Tahun 7 2 9
69 69 Tahun 6 5 11
70 70 Tahun 4 4 8
71 71 Tahun 9 2 11
72 72 Tahun 1 2 3
73 73 Tahun 3 2 5
74 74 Tahun 2 1 3
75 75 Tahun 5 8 13
76 76 Tahun 1 3 4
77 77 Tahun 3 2 5
78 78 Tahun 0 2 2
79 79 Tahun 0 1 1
80 80 Tahun 1 2 3
81 81 Tahun 1 0 1
82 82 Tahun 1 1 2
83 83 Tahun 1 1 2
84 84 Tahun 2 2 4
85 85 Tahun 1 2 3
86 87 Tahun 1 1 2
87 88 Tahun 0 1 1
88 92 Tahun 1 0 1
89 93 Tahun 0 1 1
90 95 Tahun 0 1 1
TOTAL 593 573 1166

Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 19 Januari 2026