Desa SUMURWIRU | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 Tahun 6 2 8
2 3 Tahun 6 3 9
3 4 Tahun 8 5 13
4 5 Tahun 5 10 15
5 6 Tahun 3 6 9
6 7 Tahun 7 11 18
7 8 Tahun 16 8 24
8 9 Tahun 5 9 14
9 10 Tahun 7 5 12
10 11 Tahun 7 7 14
11 12 Tahun 18 11 29
12 13 Tahun 6 5 11
13 14 Tahun 10 10 20
14 15 Tahun 14 7 21
15 16 Tahun 10 11 21
16 17 Tahun 9 11 20
17 18 Tahun 10 8 18
18 19 Tahun 7 7 14
19 20 Tahun 12 7 19
20 21 Tahun 6 9 15
21 22 Tahun 17 10 27
22 23 Tahun 11 13 24
23 24 Tahun 16 6 22
24 25 Tahun 12 14 26
25 26 Tahun 8 7 15
26 27 Tahun 8 11 19
27 28 Tahun 5 4 9
28 29 Tahun 11 10 21
29 30 Tahun 14 2 16
30 31 Tahun 7 14 21
31 32 Tahun 7 5 12
32 33 Tahun 3 7 10
33 34 Tahun 7 10 17
34 35 Tahun 6 7 13
35 36 Tahun 9 1 10
36 37 Tahun 5 10 15
37 38 Tahun 6 9 15
38 39 Tahun 9 7 16
39 40 Tahun 8 8 16
40 41 Tahun 9 10 19
41 42 Tahun 5 7 12
42 43 Tahun 7 3 10
43 44 Tahun 8 8 16
44 45 Tahun 11 13 24
45 46 Tahun 7 10 17
46 47 Tahun 17 10 27
47 48 Tahun 8 7 15
48 49 Tahun 8 7 15
49 50 Tahun 8 6 14
50 51 Tahun 4 7 11
51 52 Tahun 8 5 13
52 53 Tahun 10 10 20
53 54 Tahun 8 7 15
54 55 Tahun 8 9 17
55 56 Tahun 3 10 13
56 57 Tahun 7 9 16
57 58 Tahun 4 11 15
58 59 Tahun 7 5 12
59 60 Tahun 7 8 15
60 61 Tahun 8 8 16
61 62 Tahun 6 7 13
62 63 Tahun 2 7 9
63 64 Tahun 5 6 11
64 65 Tahun 2 3 5
65 66 Tahun 5 4 9
66 67 Tahun 5 7 12
67 68 Tahun 5 6 11
68 69 Tahun 9 2 11
69 70 Tahun 6 3 9
70 71 Tahun 2 4 6
71 72 Tahun 8 4 12
72 73 Tahun 2 0 2
73 74 Tahun 2 1 3
74 75 Tahun 2 3 5
75 76 Tahun 6 8 14
76 77 Tahun 1 2 3
77 78 Tahun 2 3 5
78 80 Tahun 0 1 1
79 81 Tahun 1 1 2
80 83 Tahun 0 1 1
81 84 Tahun 1 2 3
82 85 Tahun 2 3 5
83 86 Tahun 1 0 1
84 88 Tahun 0 1 1
85 93 Tahun 1 1 2
86 96 Tahun 0 1 1
TOTAL 579 558 1137

Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 23 Juli 2026