Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumurwiru | 1 | 001 | 001 | 29 | 12 | 41 |
| 2 | Sumurwiru | 1 | 001 | 002 | 20 | 11 | 31 |
| 3 | Sumurwiru | 1 | 001 | 003 | 20 | 13 | 33 |
| 4 | Sumurwiru | 1 | 001 | 004 | 18 | 10 | 28 |
| 5 | Sumurwiru | 1 | 001 | 005 | 37 | 22 | 59 |
| 6 | Sumurwiru | 2 | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sumurwiru | 2 | 002 | 001 | 48 | 23 | 71 |
| 8 | Sumurwiru | 2 | 002 | 002 | 28 | 14 | 42 |
| 9 | Sumurwiru | 2 | 002 | 003 | 24 | 12 | 36 |
| 10 | Sumurwiru | 2 | 002 | 004 | 45 | 30 | 75 |
| TOTAL | 269 | 147 | 416 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 19 Januari 2026