| No | Desa | Dusun | RW | RT | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumurwiru | 1 | 001 | 001 | 29 | 12 | 41 |
| 2 | Sumurwiru | 1 | 001 | 002 | 19 | 11 | 30 |
| 3 | Sumurwiru | 1 | 001 | 003 | 20 | 13 | 33 |
| 4 | Sumurwiru | 1 | 001 | 004 | 18 | 10 | 28 |
| 5 | Sumurwiru | 1 | 001 | 005 | 37 | 21 | 58 |
| 6 | Sumurwiru | 2 | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sumurwiru | 2 | 002 | 001 | 48 | 23 | 71 |
| 8 | Sumurwiru | 2 | 002 | 002 | 28 | 14 | 42 |
| 9 | Sumurwiru | 2 | 002 | 003 | 24 | 12 | 36 |
| 10 | Sumurwiru | 2 | 002 | 004 | 46 | 30 | 76 |
| TOTAL | 269 | 146 | 415 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Sumurwiru, Tanggal Rekam : 23 Februari 2026